Die politischen Gruppen und Parteien im Gemeinderat:
Freie Wählergemeinschaft | FWG | 9 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 5 Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 4 Sitze |
Freie Demokratische Partei Deutschlands | FDP | 2 Sitz |
Die Mitglieder des Gemeinderates:
Reinhold Rohr | FWG | (Fraktionssprecher) |
Marika Bell | FWG | |
Jutta Habermann | FWG | |
Dr.Gudrun Katzenski-Ohling | FWG | |
Matthias Lenhart | FWG | |
Werner Bappert | FWG | |
Birgit Lautz | FWG | |
Alexander Klein | FWG | |
Alexander Pohl | FWG | |
Annika Pierrón | SPD | (Fraktionssprecherin) |
Peter Zimmermann | SPD | |
Thomas Merz | SPD | |
David B. Freichel | SPD | |
Hjördis Völker | SPD | |
Ruven Dreher | CDU | (Fraktionssprecher) |
Marina Maschtschenko | CDU | |
Rainer Donat | CDU | |
Anne Klingler | CDU | |
Rainer Kropp | FDP | (Fraktionssprecher) |
Ralf Moritz | FDP |
Stand 27. Aug. 2019